|  | Price | Investor Name | Type | Contact | Stages | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $0.17 |   | Private Investment Firm |  | Early Stage Growth +5 | Hong Kong Island, HK | 
| Buy | $0.11 |   | Private Investment Firm |  | Growth Late Stage +2 | Texas, US | 
| Buy | $0.20 |   | Family Office |  | Early Stage Growth +2 | Manama, BH | 
| Buy | $0.12 |   | Venture Capital |  | Seed Early Stage +8 | Central Region, SG | 
| Buy | $0.17 |   | Private Investment Firm |  | Pre-Seed Seed +9 | Central Region, UG | 
| Buy | $0.20 |   | Venture Capital |  | Pre-Seed Seed | California, US | 
| Buy | $0.25 |   | Venture Capital |  | Seed Early Stage +2 | Dubai, AE | 
| Buy | $0.17 |   | Private Equity |  | Seed Early Stage +3 | Kampala, UG | 
| Buy | $0.25 |   | Mutual Fund |  | Pre-Seed Seed +9 | Taipei City, TW | 
| Buy | $0.25 |   | Private Investment Firm |  | Seed Early Stage +1 | Central Region, UG | 
| Buy | $0.17 |   | Private Equity |  | Early Stage Growth +5 | Guangdong, CN | 
| Buy | $0.12 |   | Venture Capital |  | Seed Early Stage +8 | California, US | 
| Buy | $0.17 |   | Venture Capital |  | Seed Series A | Georgia, US | 
| Buy | $0.17 |   | Venture Capital |  | Seed Series A | California, US | 
| Buy | $0.11 |   | Hedge Fund |  | Growth Late Stage +4 | New York, US | 
| Buy | $0.17 |   | Private Equity |  | Pre-Seed Seed +9 | Lagos, NG | 
Showing 1,776-1,791 of 1,791 items.
                        Your cart is empty